Infos und Preise
|
Sommer 2026 |
Apartment [2–7 Personen | ca. 70 m²] |
| 2 Personen | EUR 68,- |
| 3 Personen | EUR 81,- |
| 4 Personen | EUR 94,- |
| 5 Personen | EUR 107,- |
| 6 Personen | EUR 120,- |
| 7 Personen | EUR 133,- |
| Endreinigung | EUR 70,- |
|
Sommer 2026 |
Apartment [2–7 Personen | ca. 70 m²] |
| 2 Personen | EUR 68,- |
| 3 Personen | EUR 81,- |
| 4 Personen | EUR 94,- |
| 5 Personen | EUR 107,- |
| 6 Personen | EUR 120,- |
| 7 Personen | EUR 133,- |
| Endreinigung | EUR 70,- |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reisestornoversicherung.